Sunday, May 29, 2011

1º B CALIFICACIONES MAYO

(os recuerdo que en actas solo figura Apto/No Apto en cada destreza)


NOTA FIS 3 NOTA FINAL CURSO

(FIS 1,2,3
R - L - W - O + notas evaluacion cont)


Cancer 9 -9.5 - 9 9 Sobresaliente +

Cantero 9.5 -8.5 -8.3 -8 Sobresaliente

Castaño 9.5 -7 -10 -9 Sobresaliente

Chinchilla 6_-6_-6.8-6 Aprobado

Coll 9.5 -7.75 -4.6 -8

Cotanda 8.5 - 4.25 - 7.7 - 9

Cuñat 9 - 8 - 9 - 7 Sobresaliente

Fernandez 10 - 8.25 - 9.4 9 Sobresaliente+

Ferrer 10 10 10 9 Sobresaliente+

Gallel 9 - 6.5 - 7.2 7.5 Notable

Garcia-Cons 9.5 - 6 -4 - 6_

Gilabert 10 - 8.5 - 10 - 8 Sobresaliente

Kurylo 9 - 9 - 8.4 - 9 Sobresaliente

Lopez 9 - 7.5 - 8.4 - 8 Sobresaliente

Maria 8 - 8 - 6.7 - 6 Notable

Martinez 9.5 - 8 - 5.2 -6_

Navarro 8 - 6.5 - 8 - 9 Sobresaliente

Nouselles 8 - 5 - 6_ -6

Peña 7 - 6 - 6.8 - 6- Aprobado

Perez 9 - 7.75 - 9 - 8 Sobresaliente

Romero,N 9.5 - 8 - 10 - 8.5 Sobresaliente

Romero Vas 7.5 - 8.5 - 5.2 - 6.75

Salas 7 - 6_- 6_ - 6.5 Aprobado

Sanz 7 - 8 - 7 - 6.5 Notable

Tebar 9 - 7.25 - 6_ -6_ Aprobado

Vives San 7.5 - 7.25 -9.7 - 9 Sobresaliente

Vives Ter 5.5 - 6 - 5.7 -5

No comments:

Post a Comment